| Nutrition | Per 100g | Per 115g | 
| Energy | 1935 kJ/461 kcal | 1950kJ/461 kcal | 
| Protein | 9.7 g | 10.1 g | 
| Carbohydrate | 59.5 g | 61.2 g | 
| Of which sugar | 3.0g | 2.1 g | 
| Fat | 20.5 g | 22.7 g | 
| Of which saturated | 8.2 g | 9.1 g | 
| Fiber | 1.7 g | 1.9 g | 
| Salt | 5.5 g | 5.8g | 







 
                            | Nutrition | Per 100g | Per 115g | 
| Energy | 1935 kJ/461 kcal | 1950kJ/461 kcal | 
| Protein | 9.7 g | 10.1 g | 
| Carbohydrate | 59.5 g | 61.2 g | 
| Of which sugar | 3.0g | 2.1 g | 
| Fat | 20.5 g | 22.7 g | 
| Of which saturated | 8.2 g | 9.1 g | 
| Fiber | 1.7 g | 1.9 g | 
| Salt | 5.5 g | 5.8g | 







